服務(wù)熱線
86-0769-83110798
電線電纜檢驗(yàn)中心設(shè)備推薦清單
Delta德爾塔儀器專業(yè)生產(chǎn)電線電纜全套檢測設(shè)備,主要儀器設(shè)備能滿足對(duì)額定電壓110kV及以下電力電纜、電纜附件、架空絕緣電纜、控制電纜、鋁絞線及鋼芯鋁絞線、聚氯乙烯絕緣電纜電線、橡套電纜、船用電纜、機(jī)車及汽車用電纜、阻燃、耐火類電纜、各類繞組線、預(yù)分支電纜、插頭插座、各類電線電纜用導(dǎo)體、絕緣及護(hù)套材料、電線組件的品質(zhì)和檢驗(yàn)要求,滿足專業(yè)的電線電纜高壓室、電氣室、機(jī)械物理室、繞組線室、材料室、燃燒室和通訊電纜和光纜室等國內(nèi)各質(zhì)檢院所,理工高校,生產(chǎn)廠家檢驗(yàn)要求。
成束電線電纜燃燒試驗(yàn)裝置
沖擊電壓試驗(yàn)系統(tǒng)
電纜局放測試系統(tǒng)
電纜動(dòng)態(tài)曲撓試驗(yàn)機(jī)
電線電纜恒溫水浴/油浴測試
電線電纜UL1581燃燒試驗(yàn)機(jī)
設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 測試范圍 | 度 | 備注 | |
1 | 數(shù)顯卡尺 | 500-196 | 0-15cm | 0.02mm | 三豐 |
2 | 厚薄規(guī) | SM-112 | 0-25mm | 0.001mm | 三豐 |
3 | 分析天平/直讀式比重計(jì) | MH-200A | 0~200g | 0.01g/0.001g/cm3 | |
4 | MH-200E | 0~200g | 0.01g/0.001g/cm3 | ||
5 | MD-300S | 0~300g | 0.01g/0.001g/cm3 | ||
6 | 邵式硬度計(jì) | JK-20 | 0~100HA | ||
7 | 測量顯微鏡/投影儀 | 15J | 50mmx13mm | 0.01mm | |
8 | CPJ-3007 | 75X50X85mm | 0.001mm | ||
9 | 直流雙臂電橋 | QJ-44 | 0.5µΩ~11.0000Ω | 0.5µΩ | 指針式 |
10 | QJ-57 | 0~1111.1Ω | 0.01μΩ | 指針式 | |
11 | 數(shù)顯直流電阻測試儀 | SB2230 | 0~20KΩ | 1μΩ | 數(shù)顯直讀式 |
12 | 導(dǎo)體電阻夾具 | GS-8853 | 長:1M | 與雙臂電橋和直流電阻測試儀配合作用 | |
13 | 水浴儀/恒溫水槽 | GS-8727 | 95℃(15L) | ±1℃ | |
14 | GS-8727A | 95℃(30L) | ±1℃ | ||
15 | 絕緣電阻測試儀 | GS-8200 | zui大量程10的15次方Ω | <10 GΩ ±3% 讀數(shù)±0.5格 | |
16 | 耐壓測試儀 | GS-150 | AC:0-5KV/0.5/1/2/3/5/10/20 mA | 200V | |
17 | GS-7110 | AC:0-5KV/0.1~12.01mA | 10V/0.01mA | ||
18 | GS-7120 | AC:0-5KV/0.1~12.00mA DC0~6KV/0~5.00mA | 10V/0.01mA | ||
19 | GS-7112 | AC:0-5KV/0.1~12.00mA DC:0~1KV/1~1000MΩ | 10V/0.01mA/1MΩ | ||
20 | GS-7122 | AC:0-5KV/0.1~12.00mA DC:0~6KV/0~5.00mA, DC:0~1KV/1~1000MΩ | 10V/0.01mA/1MΩ | ||
21 | GS-7136B | AC/DC:0~5kv/0.1~99.9mA,絕緣設(shè)定范圍:0~2000MΩ | 750W | ||
22 | GS-8839 | 0~10KV或15KV或0~20KV或0~25KV或0~50KV或0~60KV泄漏電流zui大100mA或200mA或500MA(可) | |||
23 | 高頻火花機(jī) | GS-710 | 0-15kv | 線速zui高線速度度m/min 480 | |
24 | 工頻火花機(jī) | GS-501 | 0~15KV或者0~25KV或是0~30KV | ||
25 | 金屬裸電線伸長率試驗(yàn)機(jī) | GS-8803 | Ф0.08~0.8mm | 0.10% | |
26 | GS-8803A | Ф0.08~Ф1.6mm | 0.10% | ||
27 | GS-8803B | Ф0.08~Ф3.2mm | 0.10% | ||
28 | GS-8803C | Ф0.03~Ф1.2mm | 0.10% | ||
29 | 電線扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī) | GS-8810 | 0~60r.p.m可調(diào) | ||
30 | 啞鈴刀(大) | GS-Y01 | GB2951 | ||
31 | 啞鈴刀(?。?/span> | GS-Y02 | GB2951 | ||
32 | 切試片機(jī) | GS-8821 | |||
33 | 電線削片機(jī) | GS-8861 | |||
34 | 交聯(lián)電纜削片機(jī) | GS-8861A | |||
35 | 磨平機(jī) | GS-8842A | |||
36 | 拉力試驗(yàn)機(jī) | GS-8812CA | 0-1000N/2000N/5000N | 1N | |
37 | GS-8812DA | 0-1000N/2000N/5000N | |||
38 | GS-8812DAI | 0-1000N/2000N/5000N | |||
39 | GS-8812WB | 0-1000N/2000N/5000N | |||
40 | GS-8812WEI | 0-1000N/2000N/5000N | |||
41 | GS-8812WF | 容量另定 | |||
42 | 球壓試驗(yàn)裝置 | GS-8824 | |||
43 | 高溫壓力試驗(yàn)設(shè)備 | GS-8849 | |||
44 | 熱延伸試驗(yàn)裝置 | GS-8850 | |||
45 | 抗開裂卷繞(熱沖擊)試驗(yàn)裝置 | GS-8851 | |||
46 | 自然通風(fēng)老化箱 | GS-8736 | zui高300℃ | 帶旋轉(zhuǎn)盤/不銹鋼內(nèi)膽 | |
47 | 臭氧老化箱 | GS-8733 | |||
48 | 氧彈老化箱 | GS-8841 | |||
49 | 熱穩(wěn)定試驗(yàn)機(jī) | GS-8729 | |||
50 | 恒溫油槽 | GS-8728 | |||
51 | 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | GS-8704 | |||
52 | 低溫箱 | GS-8740 | -40℃ | 溫度均勻度:≤2℃ | |
53 | 低溫沖擊試驗(yàn)裝置 | GS-8825 | 三組式 | ||
54 | GS-8825 | 單組式 | |||
55 | 低溫卷繞試驗(yàn)裝置 | GS-8826 | Ф2.5~Ф12.5mm | ||
56 | 低溫拉伸儀 | GS-8843 | 220mm | 20~30mm/分 | |
57 | 彎折搖擺試驗(yàn)機(jī) | GS-8801A | |||
58 | 動(dòng)態(tài)三輪曲撓試驗(yàn)機(jī) | GS-8802A | 4mm2和芯數(shù)小于18芯 | 運(yùn)行速度:0.33m/s | |
59 | 靜態(tài)曲撓試驗(yàn)機(jī) | GS-8802E | |||
60 | 電線耐磨試驗(yàn)機(jī) | GS-8813C | |||
61 | 導(dǎo)線受損程度試驗(yàn)機(jī) | GS-8848 | |||
62 | 電線絞結(jié)試驗(yàn)機(jī) | GS-8846 | |||
63 | 氧指數(shù)測試儀 | GS-8990 | GB/T2406 | ||
64 | 熔融指數(shù)測試儀 | GS-8891 | |||
65 | 單根電線垂直燃燒試驗(yàn)機(jī) | GS-8820B | 箱體尺寸為305x355x610mm | GB18380.1_2001 | |
66 | 成束燃燒試驗(yàn)室 | GS-8820CS | GB/T18380.3-2003 | ||
67 | 電線耐火試驗(yàn)機(jī) | GS-8820D | GB /T12666.6-90 、IEC 331(1970) | ||
68 | 電纜或光纜燃燒煙密度測量系統(tǒng) | GS-8820Y | GB/T17651-1998和IEC61034-1997標(biāo)準(zhǔn) | ||
69 | 鹵酸氣體釋出測測定裝置 | GS-8820L | GB/T17650.1-1998、GB/T17650.2-1998和IEC60754-1:1994IEC60754-2:1991(1997第1次修訂) |
聯(lián)系方式
郵件:gaoshengkeji@163.com